目前,年廣廣東省有56家懷孕援助機構(gòu)獲得輔助生殖資格,東家的費單次其中10家醫(yī)院可同時支持夫精人工授精技術(shù)、正規(guī)至少常規(guī)體外受精-胚胎移植技術(shù)、試管單精子顯微注射技術(shù)和植入前胚胎遺傳診斷技術(shù)。醫(yī)院用清對于家庭經(jīng)濟條件較差的成功不孕癥患者,在選擇廣東試管受精醫(yī)院時,花費必須提前了解試管受精費用和相關(guān)報銷政策,年廣避免資金不足,東家的費單次影響試管手術(shù)的正規(guī)至少進行。


廣東有56家試管機構(gòu)。試管
廣東試管嬰兒多少錢?醫(yī)院用清有48家醫(yī)院可以在廣東進行試管嬰兒手術(shù),其余的成功助孕機構(gòu)只能進行人工授精技術(shù)。雖然能夠開展輔助生殖技術(shù)的花費醫(yī)院試管費用差別不大,但也存在一定差異,年廣具體如下。
| 排名。 | 醫(yī)院名稱。 | 試管技術(shù)。 | 費用。 |
| 1。 | 中山大學(xué)第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 35000-80000元。 |
| 2。 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-50000元。 |
| 3。 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 30000-85000元。 |
| 4。 | 廣東省婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 30000-95000元。 |
| 5。 | 廣東計劃生育專科醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 40000-60000元。 |
| 6。 | 深圳醫(yī)院,北京大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 35000-90000元。 |
| 7。 | 珠海市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 30000-88000元。 |
| 8。 | 佛山市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-55000元。 |
| 9。 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-70000元。 |
| 10。 | 中山市博愛醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 35000-90000元。 |
| 11。 | 江門市中心醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-50000元。 |
| 12。 | 深圳中山泌尿外科醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 35000-60000元。 |
| 13。 | 中山市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-50000元。 |
| 14。 | 梅州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 |
| 15。 | 孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院,中山大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 45000-100000元。 |
| 16。 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-60000元。 |
| 17。 | 廣州婦幼醫(yī)療中心。 | 人工授精,一代,二代,三代試管嬰兒。 | 20000-90000元。 |
| 18。 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-50000元。 |
| 19。 | 深圳市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 35000-100000元。 |
| 20。 | 韶關(guān)市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-55000元。 |
| 21。 | 何賢紀(jì)念醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-45000元。 |
| 22。 | 江門市婦幼保健院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 20000-48000元。 |
| 23。 | 粵北人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-60000元。 |
| 24。 | 廣州市第一人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-64000元。 |
| 25。 | 中山大學(xué)第三附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-58000元。 |
| 26。 | 佛山市第一人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-50000元。 |
| 27。 | 順德醫(yī)院,南方醫(yī)科大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-50000元。 |
| 28。 | 深圳市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-48000元。 |
| 29。 | 深圳市第二人民醫(yī)院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 |
| 30。 | 廣東省人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 15000-50000元。 |
| 31。 | 惠州市中心人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-55000元。 |
| 32。 | 梅州市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-56000元。 |
| 33。 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 40000-60000元。 |
| 34。 | 中山大學(xué)第六附屬醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 25000-100000元。 |
| 35。 | 東莞市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-50000元。 |
| 36。 | 湛江久和醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-60000元。 |
| 37。 | 廣東省中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-55000元。 |
| 38。 | 廣東省第二人民醫(yī)院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 30000-57000元。 |
| 39。 | 東莞廣濟醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 40000-60000元。 |
| 40。 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-63000元。 |
| 41。 | 揭陽愛維艾夫醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-58000元。 |
| 42。 | 東莞康華醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-58000元。 |
| 43。 | 清遠市人民醫(yī)院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 25000-56000元。 |
| 44。 | 佛山市順德區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-50000元。 |
| 45。 | 佛山市順德區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 35000-65000元。 |
| 46。 | 東莞東華醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 15000-65000元。 |
| 47。 | 東莞松山湖中心醫(yī)院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 20000-56000元。 |
| 48。 | 肇慶西江醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-55000元。 |
| 49。 | 廣東省武警總隊醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-50000元。 |
| 50。 | 東莞市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 30000-60000元。 |
| 51。 | 深圳醫(yī)院,香港大學(xué)。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-50000元。 |
| 52。 | 茂名市人民醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-50000元。 |
| 53。 | 惠州市第二婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 20000-65000元。 |
| 54。 | 深圳恒生醫(yī)院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 25000-65000元。 |
| 55。 | 廣州市花都區(qū)婦幼保健院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 30000-55000元。 |
| 56。 | 潮州市中心醫(yī)院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術(shù)。 |
由此可見,廣東試管的費用并不便宜。需要注意的是,上述妊娠援助成本僅為單周期估值,因此廣東省試管手術(shù)的具體成本最好根據(jù)實際情況來看。畢竟,每個人的實際情況都是不同的。
2024廣東試管嬰兒費用明細(xì)。在廣東制作試管的費用從3萬元到12萬元不等。一般來說,單周期第一代試管的費用約為3萬元,第二代試管的費用約為6萬元,第三代試管的費用約為9萬元。但不是每個人都能一次成功,所以試管嬰兒的費用不止于此。

三代試管比一代貴。
影響試管嬰兒成本的因素很多,如年齡、卵巢狀況、子宮環(huán)境、精子質(zhì)量等。因此,具體費用必須根據(jù)患者的身體狀況確定。為了更清楚地了解試管的收費標(biāo)準(zhǔn),廣東試管嬰兒項目的費用如下。
| 序號。 | 試管嬰兒項目。 | 費用參考值(元)。 |
| 1。 | 檢查費用。 | 3000元。 |
| 2。 | 初期藥物調(diào)理。 | 4500元。 |
| 3。 | 促排藥物。 | 8300元。 |
| 4。 | 夜針。 | 300元。 |
| 5。 | 取卵手術(shù)。 | 5000元。 |
| 6。 | 胚胎合成。 | 4000元。 |
| 7。 | 冷凍胚胎。 | 3850元。 |
| 8。 | 移植前用藥。 | 850元。 |
| 9。 | 凍胚移植。 | 9600元。 |
| 10。 | 移植后保護胎兒。 | 5000元。 |
總的來說,在廣東省做試管手術(shù),其費用主要花在胚胎移植、促排等方面。如果你想減少支出,你可以選擇國內(nèi)藥物來促進排放,這可以節(jié)省很多費用。與此同時,早期治療也是一種省錢的方法。
醫(yī)療保險能否報銷廣東試管費用?目前,廣州試管嬰兒費用尚未報銷。在大多數(shù)情況下,你需要自己承擔(dān)。而且廣東試管費用何時納入醫(yī)保也不確定,所以想做試管的病人最好盡快存錢做手術(shù)。

廣東試管暫未納入醫(yī)療保險。
特別是對于在這里做三代試管的患者,雖然廣東有很多三代試管醫(yī)院,試管嬰兒的成功率很高,約為58%,但大多數(shù)都不便宜。假如要這樣做,最好準(zhǔn)備足夠的資金。









